Kode Tender | 15712212 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Barangjasa konsultansi Management Konstruksi Pembangunan Prasarana Pengolahan Kopi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TP BUN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.999.981.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 40 peserta |