Kode Tender | 15739212 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Konsultan Spesialis, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SIMURP | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 180.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |