Kode Tender | 15798212 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Pengadaan Barang/jasa Rehab Ruangan LT.2 dan LT.3 | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Mei 2023 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | |||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | |||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.797.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.531.005.688,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
Peserta Tender | 174 peserta |