Kode Paket | 17453212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Fingerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.920.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |