Kode Paket | 17707212 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan - Prasarana Pengolahan Susu (Kab Cianjur) | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2023 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT TP NAK | |||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.996.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |