Kode Paket | 18352212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Benih Sumber Kedelai dan Sarana Produksi (BD-BP 9 Ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan USP.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALIMANTAN SELATAN DEKON TANPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 83.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.910.391,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |