Kode Paket | 20339212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Rehabitlitas Pagar Kompleks Perumahan Dinas Balai Besar Veteriner Maros | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH DINAS.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR VETERINER MAROS SULAWESI SELATAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 264.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.229.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |