Kode Paket | 20385212 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPH Kopi) Paket Batal | ||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN REN UPH KOPI.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH TP BUN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 202.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.978.900,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |