No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. OYKY PUTRA 42.775.339.7-501.000 Rp. 1.547.700.000,00 Rp. 1.547.700.000,00
2 CV. MEGAWANAINTI 02.737.153.3-446.000 Rp. 1.564.200.000,00 Rp. 1.564.200.000,00
3 CV. Hang Tuah Persada 72.053.732.3-653.000 Rp. 1.564.200.000,00 Rp. 1.564.200.000,00
4 CV KALIJAGA 94.342.340.0-655.000 Rp. 1.577.400.000,00 Rp. 1.577.400.000,00
5 CV. Mustika Tirta Bayu 31.606.601.8-618.000 Rp. 1.582.020.000,00 Rp. 1.582.020.000,00
6 CV. SUDAH ADA 42.198.358.6-501.000 Rp. 1.633.500.000,00 Rp. 1.633.500.000,00
7 CV. JAYA DIAN RIEZKI 93.889.301.3-501.000 Rp. 1.646.700.000,00 Rp. 1.646.700.000,00
8 WIBAWA MUKTI 70.209.750.2-521.000 Rp. 1.649.340.000,00 Rp. 1.649.340.000,00
9 CV.AURORA 31.665.417.7-501.000 Rp. 1.650.000.000,00 Rp. 1.650.000.000,00
10 CV. BAHTERA PUTRA RINJANI 96.728.052.0-912.000 Rp. 1.674.750.000,00 Rp. 1.674.750.000,00
11 ZAIN PUTRA 83.518.281.7-621.000 Rp. 1.683.000.000,00 Rp. 1.683.000.000,00
12 CV LINTAS NUSANTARA ABADI 74.846.575.4-643.000 Rp. 1.683.000.000,00 Rp. 1.683.000.000,00
13 cv.bahtera laju 03.235.614.9-912.000 Rp. 1.708.245.000,00 Rp. 1.708.245.000,00
14 PT Adhikarya Agung Perkasa 90.117.657.8-542.000 Rp. 1.715.076.000,00 Rp. 1.715.076.000,00
15 CV. Bintang Permana 02.253.917.5-505.000 Rp. 1.715.670.000,00 Rp. 1.715.670.000,00
16 CV. ANANDA PUTRI 02.219.352.8-202.000 Rp. 1.739.100.000,00 Rp. 1.739.100.000,00
17 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 1.770.450.000,00 Rp. 1.770.450.000,00
18 SUKSES JAYA KAROMAH 92.175.264.8-913.000 Rp. 1.771.885.500,00 Rp. 1.771.885.500,00
19 CV. PERTIWI NUSANTARA 90.971.560.9-922.000 Rp. 1.775.400.000,00 Rp. 1.775.400.000,00
20 CV. PASO BUDI SARANA 03.190.755.3-533.000 Rp. 1.783.980.000,00 Rp. 1.783.980.000,00
21 PATALLO KEYNAWA INDONESIA 92.192.348.8-802.000 Rp. 1.815.000.000,00 Rp. 1.815.000.000,00
22 CV Bintang Karya Utama 76.252.550.9-628.000 Rp. 1.863.180.000,00 Rp. 1.863.180.000,00
23 CV. Nazura Putri Cemerlang 41.375.144.7-515.000 Rp. 1.940.400.000,00 Rp. 1.940.400.000,00
24 PT.ADYATMA DAYA JAPA 85.808.803.2-524.000 Rp. 1.953.600.000,00 Rp. 1.953.600.000,00
25 CV. AQILA SUKSES MANDIRI 03.209.420.3-503.000
26 CV PRATAMA PUTRA 31.284.064.8-429.000
27 CV. Duta Daud 31.661.825.5-615.000
28 CV KEYSAH KALDERA 90.629.498.8-614.000
29 PT. Moses Edgar Partogi Utama 75.065.530.0-435.000
30 ADI LUHUR 86.071.664.6-655.000
31 CV. SRIKANDI JAYA ABADI 75.061.437.2-545.000
32 CITRA HARMONI 02.588.998.1-507.000
33 CV. BINTANG PESONA 92.526.559.7-648.000
34 cv.hidayah 86.222.964.8-657.000
35 BANGKIT ABADI KONSTRUKSI 43.444.265.3-513.000
36 PT. NGUDI MULYO UTOMO 75.136.413.4-505.000
37 CV. WIJAYA GEMILANG 80.177.128.8-656.000
38 AGRINDO PERSADA 02.369.427.6-541.000
39 PERKASA HALOMOAN PANE 31.573.977.1-422.000
40 PT. ROYAL INTI MAHIRO 70.615.944.9-009.000
41 KASIH MULIA 84.018.816.3-621.000
42 CV. Mahabharata 72.045.017.0-653.000
43 CV. TRI CAHYA SUMINAR 74.534.189.1-543.000
44 CV . AGRO POULTRY SOLUTION 80.114.300.9-654.000
45 CV. PRANATYA ABINAYA SUKSES 41.352.760.7-609.000
46 CV. WAHYU ANUGRAH PERSADA 84.008.434.7-653.000
47 SURYA TITIAN MANDIRI 84.039.831.7-521.000
48 CV. BUMI MULIA 83.845.636.6-325.000
49 PERMATA MULTINDO UTAMA 42.235.381.3-429.000
50 CV. BENARA 86.916.631.4-643.000
51 CV. ASYFA 02.065.664.1-202.000
52 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 90.205.660.5-401.000
53 CV Agro Berkah 85.597.584.3-657.000
54 CV. AGROTAMA NUSANTARA 01.719.065.3-101.000
55 CV. HAS MARKA SULAWESI 03.205.611.1-805.000
56 PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG 73.185.423.8-432.000
57 CV. CHYNTHA FEBIANA 02.951.673.9-722.000
58 CV. KIEL JAYA BERSAMA 94.645.499.8-023.000