No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 193.200.000,00 Rp. 193.200.000,00
2 CV.ONISYAH 31.253.315.1-124.000 Rp. 215.280.000,00 Rp. 215.280.000,00
3 CV. DINASTY CORPORATION 01.473.061.8-301.000 Rp. 218.868.000,00 Rp. 218.868.000,00
4 CV. JARAS 72.567.435.2-124.000 Rp. 220.137.600,00 Rp. 220.137.600,00
5 CV. CAHAYA JAYA 73.329.522.4-124.000 Rp. 237.912.000,00 Rp. 237.912.000,00
6 HANJAYA 01.445.563.8-443.000 Rp. 238.740.000,00 Rp. 238.740.000,00
7 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 240.120.000,00 Rp. 240.120.000,00
8 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 241.720.800,00 Rp. 241.720.800,00
9 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 242.604.000,00 Rp. 242.604.000,00
10 cv. abi putra 31.263.093.2-443.000 Rp. 247.158.000,00 Rp. 247.158.000,00
11 CV. Awfiyah Mulia 91.741.757.3-301.000 Rp. 247.820.400,00 Rp. 247.820.400,00
12 CV. Sukses Jaya Abadi 01.516.320.7-301.000 Rp. 248.096.400,00 Rp. 248.096.400,00
13 MUSTIKA PADJADJARAN 80.371.411.2-429.000
14 CV.ER-IKA 81.270.349.4-942.000
15 CV. BUMI JASMINE 31.285.228.8-617.000
16 DELTA SEJAHTERA 84.883.255.6-603.000
17 cv buana gemilang 31.706.007.7-505.000
18 CV. ISYAFILLAH UNICORNS 72.254.324.6-616.000
19 CV. SYAZILY JAYA PRIMA 01.638.763.1-307.000
20 CV. CEPOGO AGRO LESTARI 31.280.326.5-527.000
21 CV. MARWAH LEBAK 72.649.518.7-419.000
22 CV. INDAH KIAT PRIMA. 02.025.131.0-517.000
23 CV. CIPTA KARYA PRIBADI 31.275.553.1-421.000
24 TUNGGAL KARSA 02.417.772.7-301.000
25 PD. Dian Sakti Kencana 02.542.952.3-306.000