Kode Paket | 17483212 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Bawang Merah | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TP HORTI | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 118.254.516,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |