Kode Paket | 18360212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENYEDIAAN BENIH BAWANG MERAH TSS 0,04 Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | USP Bamer TSS 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DEKON HORTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.216.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.136.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |